Resultater
Klubmesterskab 2017/18
Fløng Hedehusene Skytteforening
NYHED NYHED NYHED NYHED NYHED NYHED
Som noget nyt afvikles klubmesterskabet i turneringsform.
Skyd op til 5 resultater.
De 3 bedste tæller til klubmesterskabet. Ved Pointlighed vinder den som har bedste sidste skydning
Du skyder klubmesterskab i den klasse du er SOK registreret i den 15 marts 2018
Dicipliner: Riffel cal 22 -- Luftriffel -- Pistol cal 22 -- Luftpistol
1 runde skydes senest 15 november - Resultatet for runde 1
2 runde skydes senest 15 december - Resultatet for runde 2
3 runde skydes senest 15 januar - Resultatet for runde 3
4 runde skydes senest 15 februar - Resultatet for runde 4
5 runde skydes senest 15 marts
Hyldning af klubmestre Børn og Junior. Tirsdag den 20 marts
Hyldning af klubmestre øvrige. Torsdag den 22 marts
Kassevagten SKAL have besked om at din skydning gælder til klubmesterskabet før du går på banen.
Efter skydningen er gennemført tages printet og udfyldes med navn – skyttenummer – hvilken runde & disciplin. Herefter lægges udskriften i mappen med klubmesterskab.
Resultaterne kan følges på opslag i foreningen. Opdateres løbende
Alle resultater indberettes for hver omgang til SOK
Det er tilladt at skyde forud . Husk at skrive runde nr. på udskriften.
Ansvarlig for turneringen. Bjarne Veile
Resultatliste - FHS 15 meter 2017 klubmesterskab
|
Skoleskydningsfinale 2015
Resultatet vil også kunne ses på www.dgi-skyd.dk |
LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2015 | |||
HOLDRESULTATER | |||
Placering | Skole/hold | Point | |
1 | Allerslev Skole 5B | 766 | 10 |
2 | Katrinedalskolen 5G | 764 | 19 |
3 | Katrinedalskolen 5B | 756 | 11 |
4 | Reerslev Skole 5A | 750 | 9 |
5 | Magretheskolen 5B | 749 | 11 |
6 | Kr. Hyllinge Skole 5V | 749 | 11 |
7 | Sofielundskolen 5C | 744 | 6 |
8 | Køge Bugt Privatskole | 743 | 12 |
9 | Margretheskolen 5A | 743 | 8 |
10 | Hvalsø Skole 5C | 743 | 2 |
11 | Løve Skole 5. | 742 | 4 |
12 | Vemmelev Skole 5B | 741 | 13 |
13 | Fløng Skole 5B | 738 | 16 |
14 | Elverdamsskolen 5B | 733 | 8 |
15 | Kirke Såby Skole 5B | 731 | 5 |
16 | Lindebjergskolen 5B | 730 | 6 |
17 | Høng Skole 5B | 730 | 6 |
18 | Sofielundskolen 5D | 729 | 6 |
19 | Holmeagerskolen 5A | 728 | 6 |
20 | Sofielundskolen 5E | 725 | 3 |
21 | Kildevangs Skole 5D | 724 | 5 |
LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2015, | ||||
INDIVIDUELLE RESULTATER | ||||
Plac. | Navn | Skole | Point | |
1 | Maria Glei Graversen | Fløng Skole 5B | 197 | 9 |
2 | Dikte Jørgensen | Katrinedalskolen 5G | 197 | 7 |
3 | Julie Jensen | Katrinedalskolen 5B | 195 | 6 |
4 | Isabella Reitov | Allerslev Skole 5B | 195 | 2 |
5 | Nanna Kure | Katrinedalskolen 5G | 193 | 6 |
6 | Line S. Skou | Elverdamsskolen 5B | 193 | 4 |
7 | Anton F.S. Stehnij | Margretheskolen 5A | 193 | 4 |
8 | Nikolaj Ørskou | Reerslev Skole 5A | 192 | 2 |
9 | Laurids Pedersen | Allerslev Skole 5B | 192 | 2 |
10 | Oscar Hangaaard | Køge Bugt Privatskole | 191 | 5 |
11 | Malthe Blak | Lindebjergskolen 5B | 191 | 5 |
12 | Jeppe Vedel Kristiansen | Vemmelev Skole 5B | 191 | 4 |
13 | Freja Møller-Hansen | Hvalsø Skole 5C | 191 | 1 |
14 | Benjamin Lauritsen | Sofielundskolen 5E | 191 | 1 |
15 | Laurits Andersen Larsen | Køge Bugt Privatskole | 190 | 5 |
16 | Ida R. Rasmussen | Høng Skole 5B | 190 | 5 |
17 | Cecilie Nørgaard | Kr. Hyllinge Skole 5V | 190 | 4 |
18 | Emma M. Carøe | Magretheskolen 5B | 190 | 3 |
19 | Philip Jensen | Allerslev Skole 5B | 190 | 2 |
20 | Emma Frederiksen | Sofielundskolen 5C | 190 | 1 |
21 | Celeste A.R. Hjelmbjerg | Magretheskolen 5B | 189 | 5 |
22 | Sif Skals | Reerslev Skole 5A | 189 | 5 |
23 | Lisa Nielsen | Kirke Såby Skole 5B | 189 | 4 |
24 | Alma Sørensen | Allerslev Skole 5B | 189 | 4 |
25 | Caroline Rose Lykking | Kr. Hyllinge Skole 5V | 189 | 2 |
26 | Benjamin Egholm | Katrinedalskolen 5B | 189 | 1 |
27 | Frederik Andersen | Katrinedalskolen 5G | 188 | 5 |
28 | Rasmus Elias Jæger | Fløng Skole 5B | 188 | 4 |
29 | Sebastian R. Jessen | Sofielundskolen 5C | 188 | 3 |
30 | Cassandra L. Nielsen | Elverdamsskolen 5B | 188 | 3 |
31 | Anna C. Vagnkilde | Margretheskolen 5A | 188 | 2 |
32 | Mikkel Pedersen | Løve Skole 5. | 188 | 1 |
33 | Jeppe Jensen | Løve Skole 5. | 188 | 1 |
34 | Helena Bagge Veirum | Holmeagerskolen 5A | 187 | 4 |
35 | Julie Jacobsen | Sofielundskolen 5C | 187 | 2 |
36 | Nicoline Baadsgaard | Holmeagerskolen 5A | 187 | 2 |
37 | Sune Thøgersø | Katrinedalskolen 5B | 187 | 2 |
38 | Gustav Hedegaard-Fischer | Magretheskolen 5B | 187 | 1 |
39 | Sofus Honnes | Løve Skole 5. | 187 | 1 |
40 | Mikkel Schiødt | Kr. Hyllinge Skole 5V | 186 | 4 |
41 | Frederikke H. Larsen | Hvalsø Skole 5C | 186 | 1 |
42 | Mikkel R. Paulsen | Margretheskolen 5A | 186 | 1 |
43 | Christoffer Jensen | Katrinedalskolen 5G | 186 | 1 |
44 | Nicoline Nielsen | Vemmelev Skole 5B | 185 | 4 |
45 | Lucas Rasmussen | Katrinedalskolen 5B | 185 | 2 |
46 | Malthe K. Clausen | Kildevangs Skole 5D | 185 | 1 |
47 | Luca Susé | Sofielundskolen 5D | 185 | 1 |
48 | Emilie Jensen | Hvalsø Skole 5C | 185 | 0 |
49 | Sandra Søndergaard | Reerslev Skole 5A | 185 | 0 |
50 | Freja Kristensen | Reerslev Skole 5A | 184 | 2 |
51 | Nanna Tinghøj Pedersen | Kr. Hyllinge Skole 5V | 184 | 1 |
52 | Sebastian Jensen | Høng Skole 5B | 184 | 1 |
53 | Jeppe S. Kleist | Sofielundskolen 5D | 183 | 4 |
54 | Rosa Foldbjerg | Kildevangs Skole 5D | 183 | 2 |
55 | Chamille Ø Anker | Sofielundskolen 5E | 183 | 2 |
56 | Gustav Johnson Peen | Vemmelev Skole 5B | 183 | 2 |
57 | Rasmus D. Kostechi | Magretheskolen 5B | 183 | 2 |
58 | Ferhat Tekbas | Sofielundskolen 5D | 183 | 1 |
59 | Sam O. Christiansen | Fløng Skole 5B | 183 | 1 |
60 | Nicklas Hviid Hansen | Vemmelev Skole 5B | 182 | 3 |
61 | Valdemar Ilsøe | Lindebjergskolen 5B | 182 | 1 |
62 | Noah S.T. Calmann | Kirke Såby Skole 5B | 182 | 1 |
63 | Mathias P. Hansen | Høng Skole 5B | 182 | 0 |
64 | Theodor L. Rosenstrøm | Køge Bugt Privatskole | 181 | 1 |
65 | Sif Bengtsson | Køge Bugt Privatskole | 181 | 1 |
66 | Christian A. Fournaise | Elverdamsskolen 5B | 181 | 1 |
67 | Mikkel R. Larsen | Hvalsø Skole 5C | 181 | 0 |
68 | Daniel Rasmussen | Lindebjergskolen 5B | 180 | 0 |
69 | Emmeli M. Dan | Kirke Såby Skole 5B | 180 | 0 |
70 | Jonas M. Marboe | Kirke Såby Skole 5B | 180 | 0 |
71 | Sebastian Larsen | Løve Skole 5. | 179 | 1 |
72 | Silke Kjeldsmark | Sofielundskolen 5C | 179 | 0 |
73 | Noah Hilseh | Kildevangs Skole 5D | 178 | 2 |
74 | Sara Jørgensen | Sofielundskolen 5D | 178 | 0 |
75 | Cirkoline Arnmark | Kildevangs Skole 5D | 178 | 0 |
76 | Kristoffer Frogne | Holmeagerskolen 5A | 178 | 0 |
77 | Victor Dolleris | Sofielundskolen 5E | 177 | 0 |
78 | Mathias Schwalm | Lindebjergskolen 5B | 177 | 0 |
79 | Mads B. Christensen | Margretheskolen 5A | 176 | 1 |
80 | Amanda N. Bergmann | Holmeagerskolen 5A | 176 | 0 |
81 | Tobias A. Nihøj | Sofielundskolen 5E | 174 | 0 |
82 | Mai Witthøft | Høng Skole 5B | 174 | 0 |
83 | Andreas M.M. Pedersen | Elverdamsskolen 5B | 171 | 0 |
84 | Frederik Olsson | Fløng Skole 5B | 170 | 2 |
DGI Midt- og Vestsjællands Åben Sommer Stævne 2015
10-05-2015 15:54:50 - DDS SP v.3.14.4.1
Midlertidig RESULTATLISTE
DGI Midt- og Vestsjællands Åben Sommer Stævne 2015
Protesttid er til 12. maj 2015 kl 16:00
Protester sendes til >
V2
Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 | |||||
1 | 107763 | Miriam Ryttersgaard | 17-302 Gundsølille SG&I | 199/14 198/06 397/20 | Guld |
2 | 111339 | Maria Andersen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 197/11 199/11 396/22 | Sølv |
3 | 114967 | Alexander Prip | 17-003 Korsør Skytteforening | 199/08 197/09 396/17 | Bronce |
4 | 113065 | Sarah Rasmussen | 17-302 Gundsølille SG&I | 199/09 195/07 394/16 | |
5 | 111338 | Silje Ubbesen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 195/08 198/05 393/13 | |
6 | 112037 | Cecilie Nørgaard | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 196/05 197/06 393/11 | |
7 | 110486 | Joakim Marwood | 17-333 Hvalsø Skf. | 194/04 198/07 392/11 | |
8 | 111622 | Andreas Jensen | 17-333 Hvalsø Skf. | 194/02 198/06 392/08 | |
9 | 104923 | Nikolaj Esbensen | 17-333 Hvalsø Skf. | 195/07 197/07 392/14 | |
10 | 84580 | Søren Højberg Pedersen | 17-321 Greve Skf. | 195/05 197/05 392/10 | |
11 | 107612 | Mathias Nørgaard | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 192/02 197/08 389/10 | |
12 | 102256 | Kalle Preisler Mathiesen | 17-302 Gundsølille SG&I | 192/07 193/09 385/16 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab BK2 | |||||
1 | 110303 | Markus Bech | 17-009 Ringsted Skytteforening | 196/11 196/08 392/19 | Guld |
2 | 94206 | Matias B. Larsen | 17-333 Hvalsø Skf. | 192/03 195/06 387/09 | Sølv |
3 | 117034 | Sebastian Christensen | 17-327 Osted/Lejre Skf. | 189/03 189/03 378/06 | Bronce |
4 | 111724 | Simon Frederiksen | 23-014 Holmegaard Skytteforening | 189/04 188/05 377/09 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab BK3 | |||||
1 | 119757 | Annika Håkansson | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/06 195/05 393/11 | Guld |
2 | 114552 | Gorm Andersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 196/04 193/03 389/07 | Sølv |
3 | 118031 | Ibi Wendelbo Toft | 17-302 Gundsølille SG&I | 194/07 193/07 387/14 | Bronce |
4 | 111726 | Fredrik Hansen | 23-014 Holmegaard Skytteforening | 195/06 191/01 386/07 | |
5 | 119623 | Karia Madsen-Larsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 191/03 194/05 385/08 | |
6 | 117439 | Benjamin Pedersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 194/10 191/06 385/16 | |
7 | 118167 | Magnus Nicolai Dalen | 17-302 Gundsølille SG&I | 192/05 191/04 383/09 | |
8 | 108366 | Elmer Wagner | 17-009 Ringsted Skytteforening | 191/04 191/06 382/10 | |
9 | 120318 | Oliver Larsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 190/06 189/03 379/09 | |
10 | 115734 | Jonas Knudsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 191/05 186/03 377/08 | |
11 | 116689 | Sebastian Frøslev | 17-333 Hvalsø Skf. | 188/05 186/04 374/09 | |
12 | M0001 | Nicoline Wismann | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 181/04 187/02 368/06 | |
13 | 115152 | Emil H. L. Sørensen | 17-301 Roskilde Skf. | 185/02 181/03 366/05 | |
14 | 118772 | Emil L. Hansen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 177/01 185/00 362/01 | |
15 | 119411 | Lucas Lodahl | 17-333 Hvalsø Skf. | 178/03 183/03 361/06 | |
16 | 114916 | Magnus Küll | 17-009 Ringsted Skytteforening | 175/02 184/01 359/03 | |
17 | 118771 | Oliver l. Hansen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 183/02 166/02 349/04 | |
18 | 116737 | Anna Eriksen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 171/02 169/01 340/03 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab J1 | |||||
1 | 96807 | Sara Hvidberg | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/10 197/08 396/18 | Guld |
2 | 101459 | Mikkel Larsen | 17-037 Tuse Skytteforening | 198/10 197/07 395/17 | Sølv |
2 | 95589 | Morten Jespersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 198/10 197/07 395/17 | Sølv |
4 | 93330 | Cecilie Rasmussen | 17-003 Korsør Skytteforening | 199/08 196/10 395/18 | |
5 | 110092 | Janne Bagge Larsen | 17-301 Roskilde Skf. | 194/05 198/10 392/15 | |
6 | 104200 | Stephanie Grundsøe | 17-302 Gundsølille SG&I | 196/07 196/09 392/16 | |
7 | 96351 | Louise Petersen | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 196/08 196/05 392/13 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab J2 | |||||
1 | 117039 | Katrine Mittå | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 197/07 196/08 393/15 | Guld |
2 | 103952 | Mads Jespersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 200/10 192/05 392/15 | Sølv |
3 | 96464 | Anne Rasmussen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 194/06 196/05 390/11 | Bronce |
4 | 106625 | Alexander Petersen | 17-373 Ballerup Skf. | 195/05 195/08 390/13 | |
5 | 92369 | Sebastian Pedersen | 17-003 Korsør Skytteforening | 189/04 198/08 387/12 | |
6 | 99942 | Nicolai R. Jacobsen | 17-333 Hvalsø Skf. | 191/08 194/10 385/18 | |
7 | 110414 | Marius Christensen | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 192/03 192/08 384/11 | |
8 | 104199 | Tommy Estrup Sørensen | 17-302 Gundsølille SG&I | 189/04 181/01 370/05 | |
9 | 111809 | Jonas H. Sørensen | 17-301 Roskilde Skf. | 165/00 163/01 328/01 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab 1 | |||||
1 | 28084 | Bjarne Veile | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/11 198/13 396/24 | Guld |
2 | 69431 | Karsten Graversen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 194/08 193/05 387/13 | Sølv |
3 | 57411 | Sigurd Jensen | 17-037 Tuse Skytteforening | 193/08 190/07 383/15 | Bronce |
4 | 69460 | Inge Larsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 189/04 193/02 382/06 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab 2 | |||||
1 | 69501 | Birger Groesmeyer | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 194/06 196/10 390/16 | Guld |
2 | 57543 | Leif Nielsen | 17-033 Svinninge Skytteforening | 194/01 194/07 388/08 | Sølv |
3 | 69344 | Signe Jensen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/06 193/05 386/11 | Bronce |
4 | 61619 | Marianne Lamhauge | 17-302 Gundsølille SG&I | 189/04 192/05 381/09 | |
5 | 61612 | Poul Lamhauge | 17-302 Gundsølille SG&I | 189/02 188/04 377/06 | |
6 | 60401 | Eskil Gotfredsen | 17-333 Hvalsø Skf. | 189/04 187/05 376/09 | |
7 | 60716 | Pernille Lohmann Mikkelsen | 17-321 Greve Skf. | 191/07 184/04 375/11 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab 3 | |||||
1 | 95000 | Jon Luckmann Hansen | 17-321 Greve Skf. | 192/08 189/02 381/10 | Guld |
2 | 69477 | Gert Poulsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 187/07 193/04 380/11 | Sølv |
3 | 60330 | Henning Sørensen | 17-302 Gundsølille SG&I | 182/02 185/09 367/11 | Bronce |
Gevær, 50m. - Mesterskab V1 | |||||
1 | 57255 | Kurt Møller Pedersen | 17-037 Tuse Skytteforening | 197/07 199/09 396/16 | Guld |
2 | 57407 | Susanne Frederiksen | 17-037 Tuse Skytteforening | 198/12 197/11 395/23 | Sølv |
3 | 53420 | Johnny Johansson | 23-004 Maribo Skytteforening | 199/11 196/07 395/18 | Bronce |
4 | 68845 | Kaj Hansen | 17-321 Greve Skf. | 194/07 200/11 394/18 | |
5 | 69409 | Leif Bay | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 195/09 198/07 393/16 | |
6 | 57419 | Lars Lund | 17-037 Tuse Skytteforening | 199/10 192/04 391/14 | |
7 | 58322 | Kurt Petersen | 17-037 Tuse Skytteforening | 194/05 196/08 390/13 | |
8 | 57006 | Kristian Ebbensgaard | 17-321 Greve Skf. | 193/07 192/06 385/13 | |
9 | 60819 | Jytte Kristoffersen | 17-302 Gundsølille SG&I | 191/02 193/04 384/06 | |
10 | 69365 | Paul Groesmeyer | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 189/04 194/07 383/11 | |
11 | 68747 | Tove Rasmussen | 17-321 Greve Skf. | 190/04 187/06 377/10 | |
12 | 59402 | Torben Kaalund-Ramm | 17-074 Gimlinge SG&I | 187/04 188/04 375/08 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab V2 | |||||
1 | 106685 | Ole Jespersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 194/06 190/06 384/12 | Guld |
2 | 114140 | Rolf Dejløw | 17-009 Ringsted Skytteforening | 191/03 192/04 383/07 | Sølv |
3 | 57521 | Peter Nielsen | 17-033 Svinninge Skytteforening | 188/05 192/05 380/10 | Bronce |
4 | 80735 | Vivi Nielsen | 17-033 Svinninge Skytteforening | 183/01 186/02 369/03 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab ÅK1 | |||||
1 | 69303 | Anders Sode | 17-373 Ballerup Skf. | 197/11 199/13 396/24 | Guld |
2 | 69703 | Bent Kruse | 17-373 Ballerup Skf. | 198/12 198/11 396/23 | Sølv |
3 | 56391 | Elisabeth Toftvad | 23-006 Næstved Skytteforening | 196/08 199/07 395/15 | Bronce |
4 | 95724 | John Helstrup | 17-074 Gimlinge SG&I | 196/06 198/08 394/14 | |
5 | 60854 | Helle Østergaard Mark | 17-302 Gundsølille SG&I | 198/09 196/06 394/15 | |
6 | 76186 | Ken Poulsen | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 195/10 198/10 393/20 | |
7 | 81415 | Stefan Dahl-Nielsen | 17-373 Ballerup Skf. | 198/09 194/09 392/18 | |
8 | 60856 | Helle Jensen | 17-302 Gundsølille SG&I | 195/04 196/06 391/10 | |
Gevær, 50m. - Mesterskab ÅK2 | |||||
1 | 57425 | Dennis Frederiksen | 17-037 Tuse Skytteforening | 197/07 198/07 395/14 | Guld |
2 | 56407 | Carina Lund Pedersen | 23-014 Holmegaard Skytteforening | 198/07 194/07 392/14 | Sølv |
3 | 59803 | Jan Küll | 17-009 Ringsted Skytteforening | 190/06 192/03 382/09 | Bronce |
4 | 121434 | Nils K. Håkansson | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 191/07 189/04 380/11 | |
5 | 56316 | Per Lund Pedersen | 23-014 Holmegaard Skytteforening | 189/02 188/02 377/04 | |
6 | 121305 | Niels Madsen Larsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 185/01 190/06 375/07 | |
Gevær, 50m. - Klasse BK1 | |||||
1 | 107763 | Miriam Ryttersgaard | 17-302 Gundsølille SG&I | 199/14 | P |
2 | 113065 | Sarah Rasmussen | 17-302 Gundsølille SG&I | 199/09 | P |
3 | 114967 | Alexander Prip | 17-003 Korsør Skytteforening | 199/08 | P |
4 | 111339 | Maria Andersen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 197/11 | P |
5 | 112037 | Cecilie Nørgaard | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 196/05 | P |
6 | 111338 | Silje Ubbesen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 195/08 | |
7 | 104923 | Nikolaj Esbensen | 17-333 Hvalsø Skf. | 195/07 | |
8 | 84580 | Søren Højberg Pedersen | 17-321 Greve Skf. | 195/05 | |
9 | 112155 | Andreas Andersen | 17-003 Korsør Skytteforening | 194/06 | |
10 | 110486 | Joakim Marwood | 17-333 Hvalsø Skf. | 194/04 | |
11 | 111622 | Andreas Jensen | 17-333 Hvalsø Skf. | 194/02 | |
12 | 100110 | Maria Graversen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/07 | |
13 | 102256 | Kalle Preisler Mathiesen | 17-302 Gundsølille SG&I | 192/07 | |
14 | 107612 | Mathias Nørgaard | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 192/02 | |
Gevær, 50m. - Klasse BK2 | |||||
1 | 110303 | Markus Bech | 17-009 Ringsted Skytteforening | 196/11 | P |
2 | 94206 | Matias B. Larsen | 17-333 Hvalsø Skf. | 192/03 | P |
3 | 111724 | Simon Frederiksen | 23-014 Holmegaard Skytteforening | 189/04 | |
4 | 117034 | Sebastian Christensen | 17-327 Osted/Lejre Skf. | 189/03 | |
Gevær, 50m. - Klasse BK3 | |||||
1 | 119757 | Annika Håkansson | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/06 | P |
2 | 114552 | Gorm Andersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 196/04 | P |
3 | 111726 | Fredrik Hansen | 23-014 Holmegaard Skytteforening | 195/06 | P |
4 | 117439 | Benjamin Pedersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 194/10 | P |
5 | 118031 | Ibi Wendelbo Toft | 17-302 Gundsølille SG&I | 194/07 | P |
6 | 118167 | Magnus Nicolai Dalen | 17-302 Gundsølille SG&I | 192/05 | P |
7 | 115734 | Jonas Knudsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 191/05 | |
8 | 108366 | Elmer Wagner | 17-009 Ringsted Skytteforening | 191/04 | |
9 | 119623 | Karia Madsen-Larsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 191/03 | |
10 | 120318 | Oliver Larsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 190/06 | |
11 | 116689 | Sebastian Frøslev | 17-333 Hvalsø Skf. | 188/05 | |
12 | 115152 | Emil H. L. Sørensen | 17-301 Roskilde Skf. | 185/02 | |
13 | 118771 | Oliver l. Hansen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 183/02 | |
14 | M0001 | Nicoline Wismann | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 181/04 | |
15 | 119411 | Lucas Lodahl | 17-333 Hvalsø Skf. | 178/03 | |
16 | 118772 | Emil L. Hansen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 177/01 | |
17 | 114916 | Magnus Küll | 17-009 Ringsted Skytteforening | 175/02 | |
18 | 116737 | Anna Eriksen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 171/02 | |
Gevær, 50m. - Klasse J1 | |||||
1 | 96807 | Sara Hvidberg | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/10 | P |
2 | 93330 | Cecilie Rasmussen | 17-003 Korsør Skytteforening | 199/08 | P |
3 | 101459 | Mikkel Larsen | 17-037 Tuse Skytteforening | 198/10 | P |
3 | 95589 | Morten Jespersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 198/10 | P |
5 | 96351 | Louise Petersen | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 196/08 | |
6 | 104200 | Stephanie Grundsøe | 17-302 Gundsølille SG&I | 196/07 | |
7 | 110092 | Janne Bagge Larsen | 17-301 Roskilde Skf. | 194/05 | |
8 | 76771 | Joachim Espersen | 17-373 Ballerup Skf. | 192/01 | |
Gevær, 50m. - Klasse J2 | |||||
1 | 103952 | Mads Jespersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 200/10 | P |
2 | 117039 | Katrine Mittå | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 197/07 | P |
3 | 106625 | Alexander Petersen | 17-373 Ballerup Skf. | 195/05 | P |
4 | 96464 | Anne Rasmussen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 194/06 | P |
5 | 110414 | Marius Christensen | 17-332 Kirke Hyllinge Skf. | 192/03 | |
6 | 99942 | Nicolai R. Jacobsen | 17-333 Hvalsø Skf. | 191/08 | |
7 | 104199 | Tommy Estrup Sørensen | 17-302 Gundsølille SG&I | 189/04 | |
7 | 92369 | Sebastian Pedersen | 17-003 Korsør Skytteforening | 189/04 | |
9 | 69410 | Laura Graversen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 184/04 | |
10 | 111809 | Jonas H. Sørensen | 17-301 Roskilde Skf. | 165/00 | |
Gevær, 50m. - Klasse 1 | |||||
1 | 28084 | Bjarne Veile | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/11 | P |
2 | 69431 | Karsten Graversen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 194/08 | |
3 | 57411 | Sigurd Jensen | 17-037 Tuse Skytteforening | 193/08 | |
4 | 69460 | Inge Larsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 189/04 | |
Gevær, 50m. - Klasse 2 | |||||
1 | 69501 | Birger Groesmeyer | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 194/06 | P |
2 | 57543 | Leif Nielsen | 17-033 Svinninge Skytteforening | 194/01 | P |
3 | 69344 | Signe Jensen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/06 | |
4 | 60716 | Pernille Lohmann Mikkelsen | 17-321 Greve Skf. | 191/07 | |
5 | 60401 | Eskil Gotfredsen | 17-333 Hvalsø Skf. | 189/04 | |
5 | 61619 | Marianne Lamhauge | 17-302 Gundsølille SG&I | 189/04 | |
7 | 61612 | Poul Lamhauge | 17-302 Gundsølille SG&I | 189/02 | |
Gevær, 50m. - Klasse 3 | |||||
1 | 95000 | Jon Luckmann Hansen | 17-321 Greve Skf. | 192/08 | P |
2 | 69477 | Gert Poulsen | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 187/07 | |
3 | 60330 | Henning Sørensen | 17-302 Gundsølille SG&I | 182/02 | |
4 | 60395 | Jette Karlsen | 17-333 Hvalsø Skf. | 177/00 | |
Gevær, 50m. - Klasse V1 | |||||
1 | 53420 | Johnny Johansson | 23-004 Maribo Skytteforening | 199/11 | P |
2 | 57419 | Lars Lund | 17-037 Tuse Skytteforening | 199/10 | P |
3 | 57407 | Susanne Frederiksen | 17-037 Tuse Skytteforening | 198/12 | P |
4 | 57255 | Kurt Møller Pedersen | 17-037 Tuse Skytteforening | 197/07 | |
5 | 69409 | Leif Bay | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 195/09 | |
6 | 69127 | Lis Sode | 17-373 Ballerup Skf. | 194/09 | |
7 | 68845 | Kaj Hansen | 17-321 Greve Skf. | 194/07 | |
8 | 58322 | Kurt Petersen | 17-037 Tuse Skytteforening | 194/05 | |
9 | 57006 | Kristian Ebbensgaard | 17-321 Greve Skf. | 193/07 | |
10 | 58230 | Hans Rubi Klausen | 17-327 Osted/Lejre Skf. | 192/06 | |
11 | 60819 | Jytte Kristoffersen | 17-302 Gundsølille SG&I | 191/02 | |
12 | 68747 | Tove Rasmussen | 17-321 Greve Skf. | 190/04 | |
13 | 69365 | Paul Groesmeyer | 17-318 Fløng-Hedehusene Skf. | 189/04 | |
14 | 59402 | Torben Kaalund-Ramm | 17-074 Gimlinge SG&I | 187/04 | |
Gevær, 50m. - Klasse V2 | |||||
1 | 106685 | Ole Jespersen | 17-009 Ringsted Skytteforening | 194/06 | P |
2 | 114140 | Rolf Dejløw | 17-009 Ringsted Skytteforening | 191/03 | P |
3 | 60811 | Karl Nielsen | 17-327 Osted/Lejre Skf. | 190/03 | |
4 | 57521 | Peter Nielsen | 17-033 Svinninge Skytteforening | 188/05 | |
5 | 68694 | Svend Vahlgren | 17-321 Greve Skf. | 188/02 | |
6 | 69532 | Ole Kjenner | 17-321 Greve Skf. | 188/01 | |
7 | 71267 | Thorkild Paul Jensen | 17-301 Roskilde Skf. | 187/05 | |
