Riffel
Resultat for DGI Midt- og Vest sjaelland LDM 2014
05-02-2014 21:36:24 - DDS SP v.3.14.1.9
MIDLERTIDIG RESULTATLISTE
DGI Midt- & Vestsj. LDM 15 m riffel 2014
Fra Fløng - Hedehusene Skytteforening, lørdag - onsdag
HUSK at denne resultatlist skal sammenlægges med LDM i Korsør
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 | |||||
1 | 104200 | Stephanie Grundsøe | 12-002 Gundsølille SG&I | 200/17 200/15 400/32 | |
2 | 97864 | Mathias Stigaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 199/10 200/09 399/19 | |
3 | 104570 | Mikkel Kjær Hansen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/07 200/10 399/17 | |
4 | 96807 | Sara Hvidberg | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 200/15 199/08 399/23 | |
5 | 104199 | Tommy Estrup Sørensen | 12-002 Gundsølille SG&I | 198/09 200/15 398/24 | |
6 | 107763 | Miriam Ryttersgaard | 12-002 Gundsølille SG&I | 199/11 199/12 398/23 | |
7 | 97862 | Nicolas Sørensen | 12-033 Hvalsø Skf. | 196/07 199/09 395/16 | |
8 | 96464 | Anne Rasmussen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 196/09 199/06 395/15 | |
9 | 111622 | Andreas Jensen | 12-033 Hvalsø Skf. | 198/07 197/04 395/11 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab BK2 | |||||
1 | 110723 | Jakob Bjerager | 12-001 Roskilde Skf. | 198/04 200/10 398/14 | |
2 | 111113 | Andreas Rasmussen | 12-001 Roskilde Skf. | 199/10 199/11 398/21 | |
3 | 105047 | Victor Raff | 12-002 Gundsølille SG&I | 196/06 200/11 396/17 | |
4 | 111339 | Maria Andersen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 196/04 198/06 394/10 | |
5 | 107610 | Mathias Molin | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/04 199/05 392/09 | |
6 | 111338 | Silje Ubbesen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 196/07 196/05 392/12 | |
7 | 107612 | Mathias Nørgaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/05 198/06 391/11 | |
8 | 113359 | Simon Pilsgaard Hansen | 12-073 Ballerup Skf. | 195/10 196/05 391/15 | |
9 | 110423 | Emma Nielsen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/05 197/08 390/13 | |
10 | 108569 | Simon Ryttersgaard | 12-002 Gundsølille SG&I | 195/07 193/06 388/13 | |
11 | 84580 | Søren Højberg Pedersen | 12-021 Greve Skf. | 192/02 195/06 387/08 | |
12 | 102545 | Morten Falck | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/04 194/03 387/07 | |
13 | 113109 | Mohammed Salmon | 12-033 Hvalsø Skf. | 194/03 192/07 386/10 | |
14 | 112037 | Cecilie Nørgaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 192/06 192/04 384/10 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab BK3 | |||||
1 | 114280 | Mathilde Kemp Sørensen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 197/00 197/09 394/09 | |
2 | 113130 | Alexander Bengtsen | 12-073 Ballerup Skf. | 191/07 199/12 390/19 | |
3 | 113069 | Asta Holm | 12-002 Gundsølille SG&I | 192/03 192/04 384/07 | |
4 | 107611 | Mikkel Schiødt | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 191/03 192/03 383/06 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab BK4 | |||||
1 | 112527 | Carmen Bograd | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/08 194/01 392/09 | |
2 | M0003 | Jonas Knudsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 188/01 190/01 378/02 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab J1 | |||||
1 | 93371 | Morten Bjerre Larsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 200/12 198/07 398/19 | |
2 | 100565 | Oliver Schjørring | 12-021 Greve Skf. | 198/07 197/06 395/13 | |
3 | 75089 | Marcus G. Poulsen | 12-073 Ballerup Skf. | 196/05 198/06 394/11 | |
4 | 76771 | Joachim Espersen | 12-073 Ballerup Skf. | 194/05 199/08 393/13 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab J2 | |||||
1 | 105104 | Marius Hilding Petersen | 12-073 Ballerup Skf. | 199/10 199/09 398/19 | |
2 | 104568 | Mads Edvardsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/09 198/08 397/17 | |
3 | 58160 | Victor Straus | 12-033 Hvalsø Skf. | 197/05 197/07 394/12 | |
4 | 90165 | Trine Nielsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 197/04 195/07 392/11 | |
5 | 105309 | William Beierholm | 12-033 Hvalsø Skf. | 195/06 196/08 391/14 | |
6 | 110092 | Janne Bagge Larsen | 12-001 Roskilde Skf. | 195/04 196/06 391/10 | |
7 | 100620 | Emilie Ida G. Rasmussen | 12-002 Gundsølille SG&I | 194/08 196/06 390/14 | |
8 | 113129 | Louise Bengtsen | 12-073 Ballerup Skf. | 197/09 192/04 389/13 | |
9 | 100111 | Asger Munch | 12-033 Hvalsø Skf. | 191/02 196/05 387/07 | |
10 | 102816 | Maria Hansen | 12-021 Greve Skf. | 194/07 193/05 387/12 | |
11 | 111359 | Mads Christensen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/00 193/05 386/05 | |
12 | 111112 | Zakarias Vallerup | 12-001 Roskilde Skf. | 191/03 192/04 383/07 | |
13 | 110414 | Marius Christensen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 191/02 192/04 383/06 | |
14 | 99942 | Nicolai R. Jacobsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 187/03 193/03 380/06 | |
15 | 110720 | Stefan A. Poulsen | 12-001 Roskilde Skf. | 191/04 186/02 377/06 | |
16 | 111114 | Pernille Molin | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 182/01 189/02 371/03 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab UNG | |||||
1 | 75149 | Maja Groot | 12-033 Hvalsø Skf. | 187/03 187/04 374/07 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab 1 | |||||
1 | 28084 | Bjarne Veile | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 189/04 196/03 385/07 | |
2 | 57411 | Sigurd Jensen | 10-037 Tuse Skytteforening | 194/04 191/04 385/08 | |
3 | 25955 | Nanna Westby | 12-073 Ballerup Skf. | 187/03 194/01 381/04 | |
4 | 60716 | Pernille Lohmann Mikkelsen | 12-021 Greve Skf. | 190/01 190/04 380/05 | |
5 | 69622 | Peter B. Frandsen | 12-073 Ballerup Skf. | 188/03 189/03 377/06 | |
6 | 69460 | Inge Larsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 187/01 187/05 374/06 | |
7 | 68928 | Peter Hvidberg | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 181/01 181/01 362/02 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab 2 | |||||
1 | 61612 | Poul Lamhauge | 12-002 Gundsølille SG&I | 190/01 187/02 377/03 | |
2 | 61619 | Marianne Lamhauge | 12-002 Gundsølille SG&I | 183/00 189/02 372/02 | |
3 | 60401 | Eskil Gotfredsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 185/01 186/01 371/02 | |
4 | 60854 | Helle Østergaard Mark | 12-002 Gundsølille SG&I | 184/04 184/01 368/05 | |
5 | 60281 | Ole Berggren Jørgensen | 10-037 Tuse Skytteforening | 180/02 185/01 365/03 | |
6 | 95000 | Jon Luckmann Hansen | 12-021 Greve Skf. | 175/00 184/00 359/00 | |
7 | 60330 | Henning Sørensen | 12-002 Gundsølille SG&I | 174/00 184/02 358/02 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab 3 | |||||
1 | 65332 | Jens Mikkelsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 179/00 177/00 356/00 | |
2 | 60395 | Jette Karlsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 173/00 165/00 338/00 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab V1 | |||||
1 | 60818 | Jørgen Jensen | 12-001 Roskilde Skf. | 196/06 197/05 393/11 | |
2 | 68845 | Kaj Hansen | 12-021 Greve Skf. | 197/09 196/05 393/14 | |
3 | 69461 | Inge Rusbjerg | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/05 195/05 393/10 | |
4 | 69127 | Lis Sode | 12-073 Ballerup Skf. | 197/06 195/08 392/14 | |
5 | 69521 | Tage Andersen | 12-021 Greve Skf. | 192/04 196/04 388/08 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab V2 | |||||
1 | 68747 | Tove Rasmussen | 12-021 Greve Skf. | 193/02 197/09 390/11 | |
2 | 108276 | Mogens Graarup Hoven | 12-069 Køge Skf. | 193/02 197/06 390/08 | |
3 | 69365 | Paul Groesmeyer | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 194/02 196/06 390/08 | |
4 | 60680 | Steffen Nicolaisen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/03 194/04 387/07 | |
5 | 58227 | Johannes Nielsen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 193/03 194/01 387/04 | |
6 | 58230 | Hans Rubi Klausen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 194/06 193/03 387/09 | |
7 | 68694 | Svend Vahlgren | 12-021 Greve Skf. | 195/04 192/07 387/11 | |
8 | 68831 | Kurt Nielsen | 12-021 Greve Skf. | 193/03 192/01 385/04 | |
9 | 69408 | Leif Bodilsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/03 191/02 384/05 | |
10 | 103541 | Erik Jensen | 12-001 Roskilde Skf. | 188/05 194/05 382/10 | |
11 | 60775 | Leif Gulholm | 12-001 Roskilde Skf. | 191/03 191/05 382/08 | |
12 | 69502 | Birger Remsted | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 192/07 190/03 382/10 | |
13 | 60164 | Jørgen Arne Hansen | 10-009 Ringsted Skytteforening | 187/03 194/05 381/08 | |
14 | 75546 | Leif Møller | 10-406 Hørve Skytteforening | 191/03 190/03 381/06 | |
15 | 96610 | Flemming Stig Sode | 12-073 Ballerup Skf. | 188/02 190/02 378/04 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab V3 | |||||
1 | 71267 | Thorkild Jensen | 12-001 Roskilde Skf. | 194/06 190/03 384/09 | |
2 | 98671 | Oscar Sjøgren | 10-406 Hørve Skytteforening | 182/03 180/01 362/04 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK1 | |||||
1 | 69303 | Anders Sode | 12-073 Ballerup Skf. | 200/17 200/14 400/31 | |
2 | 75460 | Line Sørensen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 200/09 200/14 400/23 | |
3 | 69703 | Bent Kruse | 12-073 Ballerup Skf. | 200/06 199/09 399/15 | |
4 | 81415 | Stefan Dahl-Nielsen | 12-073 Ballerup Skf. | 200/07 199/03 399/10 | |
5 | 79092 | Bjørn Espersen | 12-073 Ballerup Skf. | 197/09 199/05 396/14 | |
6 | 60856 | Helle Jensen | 12-002 Gundsølille SG&I | 196/04 199/04 395/08 | |
7 | 58213 | Anne Sørensen | 12-033 Hvalsø Skf. | 197/09 198/10 395/19 | |
8 | 87993 | Bente Hansen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 198/06 197/03 395/09 | |
9 | 95283 | Laila B. Larsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 197/06 197/04 394/10 | |
10 | 58163 | Susanne Jørgensen | 12-033 Hvalsø Skf. | 197/03 196/09 393/12 | |
11 | 77610 | Helle Espersen | 12-073 Ballerup Skf. | 197/07 196/02 393/09 | |
12 | 60621 | Henrik Zabel | 12-002 Gundsølille SG&I | 198/05 195/07 393/12 | |
13 | 69376 | Morten Remsted | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 196/03 196/09 392/12 | |
14 | 109641 | Karina Lassen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 197/08 195/07 392/15 | |
15 | 60345 | Casper Christensen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 196/08 195/07 391/15 | |
16 | 100238 | Henrik Albertsen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 195/07 194/05 389/12 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK2 | |||||
1 | 104195 | Helle R. Jacobsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 194/04 196/03 390/07 | |
2 | 76186 | Ken Poulsen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 195/07 194/05 389/12 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK3 | |||||
1 | 113106 | Per Stigaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 190/03 191/05 381/08 | |
2 | 114281 | Dennis Sørensen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 188/00 191/03 379/03 | |
3 | 105670 | Bent Jacobsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 188/02 185/01 373/03 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse BK1 | |||||
1 | 104200 | Stephanie Grundsøe | 12-002 Gundsølille SG&I | 200/17 | |
2 | 96807 | Sara Hvidberg | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 200/15 | |
3 | 107763 | Miriam Ryttersgaard | 12-002 Gundsølille SG&I | 199/11 | |
4 | 97864 | Mathias Stigaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 199/10 | |
5 | 104570 | Mikkel Kjær Hansen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/07 | |
6 | 104199 | Tommy Estrup Sørensen | 12-002 Gundsølille SG&I | 198/09 | |
7 | 111622 | Andreas Jensen | 12-033 Hvalsø Skf. | 198/07 | |
8 | 96464 | Anne Rasmussen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 196/09 | |
9 | 97862 | Nicolas Sørensen | 12-033 Hvalsø Skf. | 196/07 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse BK2 | |||||
1 | 111113 | Andreas Rasmussen | 12-001 Roskilde Skf. | 199/10 | |
2 | 110723 | Jakob Bjerager | 12-001 Roskilde Skf. | 198/04 | |
3 | 111338 | Silje Ubbesen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 196/07 | |
4 | 105047 | Victor Raff | 12-002 Gundsølille SG&I | 196/06 | |
4 | 111209 | Louis Brühl Wamsler | 12-073 Ballerup Skf. | 196/06 | |
6 | 111339 | Maria Andersen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 196/04 | |
7 | 113359 | Simon Pilsgaard Hansen | 12-073 Ballerup Skf. | 195/10 | |
8 | 108569 | Simon Ryttersgaard | 12-002 Gundsølille SG&I | 195/07 | |
9 | 113109 | Mohammed Salmon | 12-033 Hvalsø Skf. | 194/03 | |
10 | 107612 | Mathias Nørgaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/05 | |
10 | 110423 | Emma Nielsen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/05 | |
12 | 102545 | Morten Falck | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/04 | |
12 | 107610 | Mathias Molin | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/04 | |
14 | 112037 | Cecilie Nørgaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 192/06 | |
15 | 84580 | Søren Højberg Pedersen | 12-021 Greve Skf. | 192/02 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse BK3 | |||||
1 | 114280 | Mathilde Kemp Sørensen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 197/00 | |
2 | 113069 | Asta Holm | 12-002 Gundsølille SG&I | 192/03 | |
3 | 113130 | Alexander Bengtsen | 12-073 Ballerup Skf. | 191/07 | |
4 | 107611 | Mikkel Schiødt | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 191/03 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse BK4 | |||||
1 | 112527 | Carmen Bograd | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/08 | |
2 | M0002 | Nikolai Rasmussen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 188/02 | |
3 | M0003 | Jonas Knudsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 188/01 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse J1 | |||||
1 | 93371 | Morten Bjerre Larsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 200/12 | |
2 | 100565 | Oliver Schjørring | 12-021 Greve Skf. | 198/07 | |
3 | 75089 | Marcus G. Poulsen | 12-073 Ballerup Skf. | 196/05 | |
4 | 76771 | Joachim Espersen | 12-073 Ballerup Skf. | 194/05 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse J2 | |||||
1 | 105104 | Marius Hilding Petersen | 12-073 Ballerup Skf. | 199/10 | |
2 | 104568 | Mads Edvardsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/09 | |
3 | 113129 | Louise Bengtsen | 12-073 Ballerup Skf. | 197/09 | |
4 | 58160 | Victor Straus | 12-033 Hvalsø Skf. | 197/05 | |
5 | 90165 | Trine Nielsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 197/04 | |
6 | 105309 | William Beierholm | 12-033 Hvalsø Skf. | 195/06 | |
7 | 110092 | Janne Bagge Larsen | 12-001 Roskilde Skf. | 195/04 | |
8 | 100620 | Emilie Ida G. Rasmussen | 12-002 Gundsølille SG&I | 194/08 | |
9 | 102816 | Maria Hansen | 12-021 Greve Skf. | 194/07 | |
10 | 111359 | Mads Christensen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/00 | |
11 | 110720 | Stefan A. Poulsen | 12-001 Roskilde Skf. | 191/04 | |
12 | 100019 | Patrick Schønberg | 12-073 Ballerup Skf. | 191/03 | |
12 | 111112 | Zakarias Vallerup | 12-001 Roskilde Skf. | 191/03 | |
14 | 100111 | Asger Munch | 12-033 Hvalsø Skf. | 191/02 | |
14 | 110414 | Marius Christensen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 191/02 | |
16 | 96351 | Louise Petersen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 187/03 | |
16 | 99942 | Nicolai R. Jacobsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 187/03 | |
18 | 111114 | Pernille Molin | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 182/01 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse UNG | |||||
1 | 75149 | Maja Groot | 12-033 Hvalsø Skf. | 187/03 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse 1 | |||||
1 | 57411 | Sigurd Jensen | 10-037 Tuse Skytteforening | 194/04 | |
2 | 60716 | Pernille Lohmann Mikkelsen | 12-021 Greve Skf. | 190/01 | |
3 | 28084 | Bjarne Veile | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 189/04 | |
4 | 69622 | Peter B. Frandsen | 12-073 Ballerup Skf. | 188/03 | |
5 | 25955 | Nanna Westby | 12-073 Ballerup Skf. | 187/03 | |
6 | 69460 | Inge Larsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 187/01 | |
7 | 69333 | Susanne Poulsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 183/00 | |
8 | 68928 | Peter Hvidberg | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 181/01 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse 2 | |||||
1 | 61612 | Poul Lamhauge | 12-002 Gundsølille SG&I | 190/01 | |
2 | 60401 | Eskil Gotfredsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 185/01 | |
3 | 60854 | Helle Østergaard Mark | 12-002 Gundsølille SG&I | 184/04 | |
4 | 61619 | Marianne Lamhauge | 12-002 Gundsølille SG&I | 183/00 | |
5 | 69477 | Gert Poulsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 182/00 | |
6 | 60281 | Ole Berggren Jørgensen | 10-037 Tuse Skytteforening | 180/02 | |
7 | 95000 | Jon Luckmann Hansen | 12-021 Greve Skf. | 175/00 | |
8 | 60330 | Henning Sørensen | 12-002 Gundsølille SG&I | 174/00 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse 3 | |||||
1 | 65332 | Jens Mikkelsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 179/00 | |
2 | 60395 | Jette Karlsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 173/00 | |
3 | 58185 | Michael Groot | 12-033 Hvalsø Skf. | 168/00 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse V1 | |||||
1 | 69461 | Inge Rusbjerg | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/05 | |
2 | 68845 | Kaj Hansen | 12-021 Greve Skf. | 197/09 | |
3 | 69127 | Lis Sode | 12-073 Ballerup Skf. | 197/06 | |
4 | 60818 | Jørgen Jensen | 12-001 Roskilde Skf. | 196/06 | |
5 | 69409 | Leif Bay | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 195/10 | |
6 | 69521 | Tage Andersen | 12-021 Greve Skf. | 192/04 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse V2 | |||||
1 | 68694 | Svend Vahlgren | 12-021 Greve Skf. | 195/04 | |
2 | 58230 | Hans Rubi Klausen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 194/06 | |
3 | 69365 | Paul Groesmeyer | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 194/02 | |
4 | 58227 | Johannes Nielsen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 193/03 | |
4 | 60680 | Steffen Nicolaisen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/03 | |
4 | 68831 | Kurt Nielsen | 12-021 Greve Skf. | 193/03 | |
4 | 69408 | Leif Bodilsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/03 | |
8 | 108276 | Mogens Graarup Hoven | 12-069 Køge Skf. | 193/02 | |
8 | 68747 | Tove Rasmussen | 12-021 Greve Skf. | 193/02 | |
10 | 69502 | Birger Remsted | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 192/07 | |
11 | 60775 | Leif Gulholm | 12-001 Roskilde Skf. | 191/03 | |
11 | 75546 | Leif Møller | 10-406 Hørve Skytteforening | 191/03 | |
13 | 103541 | Erik Jensen | 12-001 Roskilde Skf. | 188/05 | |
14 | 96610 | Flemming Stig Sode | 12-073 Ballerup Skf. | 188/02 | |
15 | 60164 | Jørgen Arne Hansen | 10-009 Ringsted Skytteforening | 187/03 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse V3 | |||||
1 | 71267 | Thorkild Jensen | 12-001 Roskilde Skf. | 194/06 | |
2 | 98671 | Oscar Sjøgren | 10-406 Hørve Skytteforening | 182/03 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse ÅK1 | |||||
1 | 69303 | Anders Sode | 12-073 Ballerup Skf. | 200/17 | |
2 | 75460 | Line Sørensen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 200/09 | |
3 | 81415 | Stefan Dahl-Nielsen | 12-073 Ballerup Skf. | 200/07 | |
4 | 69703 | Bent Kruse | 12-073 Ballerup Skf. | 200/06 | |
5 | 68035 | Poul Kristensen | 12-073 Ballerup Skf. | 199/05 | |
6 | 87993 | Bente Hansen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 198/06 | |
7 | 60621 | Henrik Zabel | 12-002 Gundsølille SG&I | 198/05 | |
8 | 58213 | Anne Sørensen | 12-033 Hvalsø Skf. | 197/09 | |
8 | 79092 | Bjørn Espersen | 12-073 Ballerup Skf. | 197/09 | |
10 | 109641 | Karina Lassen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 197/08 | |
11 | 77610 | Helle Espersen | 12-073 Ballerup Skf. | 197/07 | |
12 | 95283 | Laila B. Larsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 197/06 | |
13 | 58163 | Susanne Jørgensen | 12-033 Hvalsø Skf. | 197/03 | |
14 | 60345 | Casper Christensen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 196/08 | |
15 | 60856 | Helle Jensen | 12-002 Gundsølille SG&I | 196/04 | |
16 | 69376 | Morten Remsted | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 196/03 | |
17 | 100238 | Henrik Albertsen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 195/07 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse ÅK2 | |||||
1 | 76186 | Ken Poulsen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 195/07 | |
2 | 58174 | Peter Witthøft | 12-033 Hvalsø Skf. | 195/06 | |
3 | 104195 | Helle R. Jacobsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 194/04 | |
|
|||||
|
|||||
Gevær, 15m. - Klasse ÅK3 | |||||
1 | 113106 | Per Stigaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 190/03 | |
2 | 105670 | Bent Jacobsen | 12-033 Hvalsø Skf. | 188/02 | |
3 | 114281 | Dennis Sørensen | 12-027 Osted/Lejre Skf. | 188/00 | |
|
|||||
|
|||||
Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 | |||||
1 | 104200 | Stephanie Grundsøe | 12-002 Gundsølille SG&I | 200/09 200/09 400/18 | |
2 | 96464 | Anne Rasmussen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/11 200/10 399/21 | |
3 | 96807 | Sara Hvidberg | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/05 200/06 399/11 | |
4 | 104199 | Tommy Estrup Sørensen | 12-002 Gundsølille SG&I | 200/04 198/03 398/07 | |
5 | 104570 | Mikkel Kjær Hansen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/04 198/05 397/09 | |
|
|||||
|
|||||
Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK2 | |||||
1 | 107763 | Miriam Ryttersgaard | 12-002 Gundsølille SG&I | 196/04 197/06 393/10 | |
2 | 107612 | Mathias Nørgaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 199/03 192/03 391/06 | |
3 | 106625 | Alexander Petersen | 12-043 Vallensbæk IF af 1939 | 192/02 198/05 390/07 | |
4 | 108569 | Simon Ryttersgaard | 12-002 Gundsølille SG&I | 195/05 195/06 390/11 | |
5 | 112037 | Cecilie Nørgaard | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 193/02 195/03 388/05 | |
6 | 104566 | Sara Karll | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 193/03 188/02 381/05 | |
7 | 113107 | Mikkel Andersen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 188/01 181/01 369/02 | |
|
|||||
|
|||||
Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK3 | |||||
1 | 113069 | Asta Holm | 12-002 Gundsølille SG&I | 197/03 196/03 393/06 | |
2 | 113130 | Alexander Bengtsen | 12-073 Ballerup Skf. | 198/01 195/06 393/07 | |
3 | 111338 | Silje Ubbesen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 192/03 200/09 392/12 | |
4 | 111339 | Maria Andersen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 197/05 193/11 390/16 | |
5 | 115000 | Benjamin Valentin | 12-002 Gundsølille SG&I | 184/02 190/02 374/04 | |
6 | 112527 | Carmen Bograd | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 180/02 184/00 364/02 | |
|
|||||
|
|||||
Luftgevær, 15m. - Mesterskab J1 | |||||
1 | 100565 | Oliver Schjørring | 12-021 Greve Skf. | 199/04 197/07 396/11 | |
2 | 75089 | Marcus G. Poulsen | 12-073 Ballerup Skf. | 197/03 198/04 395/07 | |
3 | 76771 | Joachim Espersen | 12-073 Ballerup Skf. | 195/04 197/04 392/08 | |
|
|||||
|
|||||
Luftgevær, 15m. - Mesterskab J2 | |||||
1 | 105104 | Marius Hilding Petersen | 12-073 Ballerup Skf. | 199/04 199/11 398/15 | |
2 | 111359 | Mads Christensen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 199/07 199/06 398/13 | |
3 | 104568 | Mads Edvardsen | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 198/08 199/08 397/16 | |
4 | 96351 | Louise Petersen | 12-032 Kirke Hyllinge Skf. | 198/02 197/08 395/10 | |
5 | 100620 | Emilie Ida G. Rasmussen | 12-002 Gundsølille SG&I | 196/04 197/07 393/11 | |
6 | 113129 | Louise Bengtsen | 12-073 Ballerup Skf. | 197/03 193/04 390/07 | |
7 | 102816 | Maria Hansen | 12-021 Greve Skf. | 195/04 190/01 385/05 | |
|
|||||
|
|||||
Luftgevær, 15m. - Mesterskab 1 | |||||
1 | 28084 | Bjarne Veile | 12-018 Fløng-Hedehusene Skf. | 190/03 192/02 382/05 | |
2 | 69622 | Peter B. Frandsen | 12-073 Ballerup Skf. | 191/02 188/02 379/04 | |
3 | 60716 | Pernille Lohmann Mikkelsen | 12-021 Greve Skf. | 191/02 186/03 377/05 | |
4 | 57411 | Sigurd Jensen | 10-037 Tuse Skytteforening | 189/00 186/01 375/01 | |
|
|||||
|
|||||
