Skoleskydningsfinale 2015

 

Resultatet vil også kunne ses på www.dgi-skyd.dk

LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2015
HOLDRESULTATER
Placering Skole/hold Point  
1 Allerslev Skole 5B 766 10
2 Katrinedalskolen 5G 764 19
3 Katrinedalskolen 5B 756 11
4 Reerslev Skole 5A 750 9
5 Magretheskolen 5B 749 11
6 Kr. Hyllinge Skole 5V 749 11
7 Sofielundskolen  5C 744 6
8 Køge Bugt Privatskole 743 12
9 Margretheskolen 5A 743 8
10 Hvalsø Skole 5C 743 2
11 Løve Skole 5. 742 4
12 Vemmelev Skole 5B 741 13
13 Fløng Skole 5B 738 16
14 Elverdamsskolen 5B 733 8
15 Kirke Såby Skole 5B 731 5
16 Lindebjergskolen 5B 730 6
17 Høng Skole 5B 730 6
18 Sofielundskolen 5D 729 6
19 Holmeagerskolen 5A 728 6
20 Sofielundskolen 5E 725 3
21 Kildevangs Skole 5D 724 5
LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2015,
INDIVIDUELLE RESULTATER
Plac. Navn Skole Point  
1 Maria Glei Graversen Fløng Skole 5B 197 9
2 Dikte Jørgensen Katrinedalskolen 5G 197 7
3 Julie Jensen Katrinedalskolen 5B 195 6
4 Isabella Reitov Allerslev Skole 5B 195 2
5 Nanna Kure Katrinedalskolen 5G 193 6
6 Line S. Skou Elverdamsskolen 5B 193 4
7 Anton F.S. Stehnij Margretheskolen 5A 193 4
8 Nikolaj Ørskou Reerslev Skole 5A 192 2
9 Laurids Pedersen Allerslev Skole 5B 192 2
10 Oscar Hangaaard Køge Bugt Privatskole 191 5
11 Malthe Blak Lindebjergskolen 5B 191 5
12 Jeppe Vedel   Kristiansen Vemmelev Skole 5B 191 4
13 Freja Møller-Hansen Hvalsø Skole 5C 191 1
14 Benjamin Lauritsen Sofielundskolen 5E 191 1
15 Laurits Andersen   Larsen Køge Bugt Privatskole 190 5
16 Ida R. Rasmussen Høng Skole 5B 190 5
17 Cecilie Nørgaard Kr. Hyllinge Skole 5V 190 4
18 Emma M. Carøe Magretheskolen 5B 190 3
19 Philip Jensen Allerslev Skole 5B 190 2
20 Emma Frederiksen Sofielundskolen  5C 190 1
21 Celeste A.R.   Hjelmbjerg Magretheskolen 5B 189 5
22 Sif Skals Reerslev Skole 5A 189 5
23 Lisa Nielsen Kirke Såby Skole 5B 189 4
24 Alma Sørensen Allerslev Skole 5B 189 4
25 Caroline Rose Lykking Kr. Hyllinge Skole 5V 189 2
26 Benjamin Egholm Katrinedalskolen 5B 189 1
27 Frederik Andersen Katrinedalskolen 5G 188 5
28 Rasmus Elias Jæger Fløng Skole 5B 188 4
29 Sebastian R. Jessen Sofielundskolen  5C 188 3
30 Cassandra L. Nielsen Elverdamsskolen 5B 188 3
31 Anna C. Vagnkilde Margretheskolen 5A 188 2
32 Mikkel Pedersen Løve Skole 5. 188 1
33 Jeppe Jensen Løve Skole 5. 188 1
34 Helena Bagge Veirum Holmeagerskolen 5A 187 4
35 Julie Jacobsen Sofielundskolen  5C 187 2
36 Nicoline Baadsgaard Holmeagerskolen 5A 187 2
37 Sune Thøgersø Katrinedalskolen 5B 187 2
38 Gustav   Hedegaard-Fischer Magretheskolen 5B 187 1
39 Sofus Honnes Løve Skole 5. 187 1
40 Mikkel Schiødt Kr. Hyllinge Skole 5V 186 4
41 Frederikke H. Larsen Hvalsø Skole 5C 186 1
42 Mikkel R. Paulsen Margretheskolen 5A 186 1
43 Christoffer Jensen Katrinedalskolen 5G 186 1
44 Nicoline Nielsen Vemmelev Skole 5B 185 4
45 Lucas Rasmussen Katrinedalskolen 5B 185 2
46 Malthe K. Clausen Kildevangs Skole 5D 185 1
47 Luca Susé Sofielundskolen 5D 185 1
48 Emilie Jensen Hvalsø Skole 5C 185 0
49 Sandra Søndergaard Reerslev Skole 5A 185 0
50 Freja Kristensen Reerslev Skole 5A 184 2
51 Nanna Tinghøj   Pedersen Kr. Hyllinge Skole 5V 184 1
52 Sebastian Jensen Høng Skole 5B 184 1
53 Jeppe S. Kleist Sofielundskolen 5D 183 4
54 Rosa Foldbjerg Kildevangs Skole 5D 183 2
55 Chamille Ø Anker Sofielundskolen 5E 183 2
56 Gustav Johnson Peen Vemmelev Skole 5B 183 2
57 Rasmus D. Kostechi Magretheskolen 5B 183 2
58 Ferhat Tekbas Sofielundskolen 5D 183 1
59 Sam   O. Christiansen Fløng Skole 5B 183 1
60 Nicklas Hviid Hansen Vemmelev Skole 5B 182 3
61 Valdemar Ilsøe Lindebjergskolen 5B 182 1
62 Noah S.T. Calmann Kirke Såby Skole 5B 182 1
63 Mathias P. Hansen Høng Skole 5B 182 0
64 Theodor L. Rosenstrøm Køge Bugt Privatskole 181 1
65 Sif Bengtsson Køge Bugt Privatskole 181 1
66 Christian A.   Fournaise Elverdamsskolen 5B 181 1
67 Mikkel R. Larsen Hvalsø Skole 5C 181 0
68 Daniel Rasmussen Lindebjergskolen 5B 180 0
69 Emmeli M. Dan Kirke Såby Skole 5B 180 0
70 Jonas M. Marboe Kirke Såby Skole 5B 180 0
71 Sebastian Larsen Løve Skole 5. 179 1
72 Silke Kjeldsmark Sofielundskolen  5C 179 0
73 Noah Hilseh Kildevangs Skole 5D 178 2
74 Sara Jørgensen Sofielundskolen 5D 178 0
75 Cirkoline Arnmark Kildevangs Skole 5D 178 0
76 Kristoffer Frogne Holmeagerskolen 5A 178 0
77 Victor Dolleris Sofielundskolen 5E 177 0
78 Mathias Schwalm Lindebjergskolen 5B 177 0
79 Mads B. Christensen Margretheskolen 5A 176 1
80 Amanda N. Bergmann Holmeagerskolen 5A 176 0
81 Tobias A. Nihøj Sofielundskolen 5E 174 0
82 Mai Witthøft Høng Skole 5B 174 0
83 Andreas M.M. Pedersen Elverdamsskolen 5B 171 0
84 Frederik Olsson Fløng Skole 5B 170 2